【硕士开题评议】答辩信息2024-12-27
浏览量:
答辩地点:长安校区教东C-210
答辩日期:2024年12月27日
答辩秘书:杨佳琦、梅钰、于美
学号 | 姓名 | 导师姓名 | 答辩时间 | 论文题目 |
2023204842 | 李思朝 | 夏常春 | 13:30-14:00 | 关于带有广义弱蕴涵的有界分配格与带有Frontal算子的弱Lewis分配格的拓扑对偶研究 |
2023204838 | 卢海鹏 | 于美 | 15:30-16:00 | 一类含分数阶Laplace算子偏微分方程解的性质研究 |
2023204841 | 袁鹏 | 梅钰 | 15:00-15:30 | 粘弹方程组及相关模型激波解在周期扰动下的稳定性研究 |
2023204876 | 卢超颖 | 王丽 | 14:00-14:30 | 一类混合型非线性Choquard方程规范解的研究 |
2023204887 | 陈炜 | 郭千桥 | 13:00-13:30 | 一类非线性奇异椭圆方程规范解的研究 |
2023204888 | 黄凤 | 杨佳琦 | 14:30-15:00 | 两类物理场作用下水波方程的线性衰减估计 |
答辩地点:长安校区教东B2-306
答辩日期:2024年12月27日
答辩秘书:杨子轩
2023204873 | 张京华 | 张胜贵 | 8:30-8:55 | 增删节点对多智能体系统一致性收敛速率的影响 |
2023204913 | 叶蓓 | 刘晓刚 | 8:55-9:20 | 一类 8n 阶非可换群上凯莱图的谱性质研究 |
2023204898 | 杨悦 | 李若楠 | 9:20-9:45 | 边着色图的顶点划分及相关问题研究 |
2023204912 | 陈朝阳 | 王力工 | 10:00-10:25 | 几类图的(连通)Turán数研究 |
2023280074 | LUQMAN MUHAMMAD | 李巍 | 10:25-10:50 | Recognization of the Pfaffian graph G × P3 and counting perfect matching of some graphs |
2023264826 | 陈俊伟 | 白延东 | 10:50-11:15 | 值分布强化学习的一致收敛性和在网络瓦解问题中的应用 |
2023204911 | 马玥 | 张胜贵 | 11:15-11:40 | 多阶段指派问题研究 |
答辩地点:长安校区理学楼201
答辩日期:2024年12月27日
答辩秘书:柯乔
2023204886 | 马怡鹤 | 张慧 | 13:30-14:00 | 多层网络中物种间互利共生行为的演化动态研究 |
2023204892 | 何智杰 | 孙攀飞 | 14:00-14:30 | 具有外部性的绿色闭环供应链中的竞合行为研究 |
2023204895 | 肖宇 | 孙浩 | 14:30-15:00 | 二人二维微分竞合博弈的竞合均衡及其应用研究 |
2023204904 | 廖诗琪 | 孙浩 | 15:30-16:00 | 基于遗憾值选择的智能算法及其研究 |
2023264825 | 朱峻锋 | 侯东爽 | 16:30-17:00 | 基于扩散模型的值分布强化学习的策略迭代与不确定性估计方法研究 |
2023264832 | 林德盛 | 孙攀飞 | 17:00-17:30 | 非对称公共品博弈中的合作演化研究 |
2023280070 | ALI ISRAR | 张慧 | 17:30-18:00 | Biological control of diseases in a predator-prey system with prey refuge and harvesting under uncertain environment |